|
· 10um 激活深度
· WPH 高达 30
· 优异的方阻均匀性和表面颜色
· 完整的全程监控反馈能力
· 支持超薄片、TAIKO 片、翘曲片退火
· 具备激光辅助加热系统
标准晶圆、Flat 晶圆、Notch 晶圆、Taiko 晶圆
项目 | LA2540S | LA2550S | LA2540D | LA2550D |
晶圆尺寸 | 4/6、6/8、8/12 inch 兼容 | |||
激光功率 | 60W+150W | 90W+150W | 120W+300W | 180W+300W |
8 寸片典型扫描时间 | 110 sec/p | 90 sec/p | 60 sec/p | 45 sec/p |
激光能量密度 | ≥ 5J/cm2 | ≥ 5J/cm2 | ||
激光输出稳定性 | ≤ 2%,RMS,4hrs | |||
激活率 | ≥ 95% @B Implant,≥ 90% @P Implant | |||
均匀性 | 片内:≤ 1%,片间:≤ 1%,@8 寸,RS | |||
粉尘控制 | ≤ 30 @ 0.5um,≤ 5 @ 1um | |||
自动传片系统 | 双 LoadPort、多关节机器手、预准直器 |
Chengdu Laipu Technology co.,LTD蜀ICP备18037246号-1